Limitations de vitesse et
taux d’alcool en Europe


Pays Voiture seule Voiture remorquage Taux d'alcool
agglom. hors agglom. autoroutes agglom. hors agglom. autoroutes
Albanie 40 80 ---- 30 50 ---- 0,0
Allemagne 50 100 1301 50 80 80 0,5
Autriche 50 100 1306 50 100/802 100 0,5
Belgique 50 90/1205 120 50 90/1205 120 0,5
Bosnie-Herzégovine 60 80 120 60 80 90 0,5
Bulgarie 50 90 130 50 70 100 0,5
Chypre 50 80 100 50 80 100 0,5
Croatie 50 90/1103 130 50 80 80 0,5
Danemark 50 80 110/13011 50 70 80 0,5
Espagne 50 90/1003 120 50 70/803 90 0,5
Estonie 50 90/1103 110 50 70 70 0,0
Finlande 50 80/1004 120 50 80 80 0,5
France 50 90/1103/7/8 130 50 90/1103 130 0,5
Grèce 50 90/1104 120 50 80 80 0,5
Hongrie 50 90/1103 130 50 70 80 0,0
Irlande 50 80/1003 120 50 80 80 0,8
Islande 50 8012/9013 ---- 50 8012/9013 ---- 0,5
Italie 50 90/1103 130 50 70 80 0,5
Lettonie 50 90/1104 110 50 80 90 0,5
Lituanie 50 90 14 50 80 14 0,4
Luxembourg 50 90 1309 50 75 909 0,5
Macédoine 40/604 80/1003 120 40/604 80 80 0,5
Malte 50 80 ---- 50 80 ---- 0,8
Norvège 50 80/903 90-100 50 80/9015 80/9015 0,2
Pays-Bas 50 80/1003 120 50 80 80 0,5
Pologne 504 90/1103 130 50 70/803 80 0,2
Portugal 50 90/1003 120/9016 50 70/803 100 0,5
Rép.slovaque 50 90 130 50 90 130 0,0
Rép.tchèque 50 90 130 50 80 80 0,0
Roumanie 50 90/1003 130 50 70/803 90 0,0
Royaume Uni 48 96 112 48 80/963 96 0,8
Russie 60 90 110 60 70 90 0,3
Serbie-Monténégro 60 80/1003 120 60 80 80 0,5
Slovénie 50 90/1003 130 50 80 80 0,5
Suède Selon la signalisation Selon la signalisation 0,2
Suisse 50 80/1003 120 50 80 80 0,5
Turquie 50 90 120 40 80 110 0,510
Ukraine 60 90/1103 130 60 80 80 0,0

Légende

  1. limitation de vitesse recommandée
  2. si la masse de la remorque dépasse 750 kg
  3. sur routes à 4 voies dont 2 dans chaque sens
  4. selon signalisation
  5. 120 km/h sur routes à 4 voies dont 2 dans chaque sens et séparées par une berne centrale
  6. 110 km/h entre 22.00 et 05.00 heures sur les autoroutes A10 / A12 / A13 et A14
  7. par temps de pluie et autres précipitations : 110 km/h sur les autoroutes, 100 km/h sur les sections d’autoroute situées en zone d’habitat dense et sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, 80 km/h sur les autres routes
  8. pour conducteurs novices : 80 km/h sur les routes, 100 sur les voies express,
    110 sur les autoroutes pendant les deux premières années
  9. en cas de pluie ou autres précipitations : 110 km/h pour voiture seule / 75 km/h pour voiture + remorque
  10. la limite de 0,5 ‰ ne s’applique qu’aux conducteurs de véhicules de tourisme sans caravane et sans remorque.
    Dans les autres cas, la limite est de 0,0 ‰
  11. selon signalisation
  12. routes empierrées
  13. routes asphaltées
  14. 01.04.-30.09. : voies rapides 110 / autoroutes 130 km/h. 01.10.-31.03. : voies rapides 100 / autoroutes 110 km/h
  15. pour remorques non-freinées, si le poids total de la remorque dépasse 300 kg
  16. endéans la première année de conduite : 90 km/h sur autoroutes