Prix carburants

Le carburant au Luxembourg et dans les pays européens (sans garantie) au 04.03.2010

Essence 95 oct. Essence 98 oct. Diesel
Luxembourg 1,133 € 1,158 € 0,951 €
Allemagne 1,345 € 1,434 € 1,135 €
Autriche 1,109 € 1,270 € 1,009 €
Belgique 1,345 € 1,364 € 1,078 €
Bulgarie 1,038 € 1,125 € 1,017 €
Croatie 1,090 € 1,100 € 1,009 €
Danemark 1,450 € 1,496 € 1,248 €
Espagne 1,130 € 1,230 € 1,000 €
Finlande 1,399 € 1,434 € 1,100 €
France 1,353 € 1,385 € 1,212 €
Grande-Bretagne 1,250 € 1,234 € 1,262 €
Grèce 1,272 € 1,462 € 1,125 €
Hongrie 1,215 € 1,125 €
Irlande 1,251 € 1,156 €
Italie 1,337 € 1,476 € 1,278 €
Monténégro 1,090 € 1,110 € 0,970 €
Norvège 1,523 € 1,567 € 1,400 €
Pays-Bas 1,537 € 1,604 € 1,169 €
Pologne 1,115 € 1,181 € 1,023 €
Portugal 1,329 € 1,412 € 1,058 €
Rép. Slovaque 1,180 € 1,060 €
Rép. Tchèque 1,187 € 1,272 € 1,125 €
Roumanie 1,001 € 1,091 € 0,949 €
Serbie 1,113 € 1,098 €
Slovénie 1,154 € 1,172 € 1,085 €
Suède 1,330 € 1,371 € 0,118 €
Suisse 1,121 € 1,162 € 1,148 €