Prix carburants

Le carburant au Luxembourg et dans les pays européens (sans garantie) au 16.07.2010

Essence 95 oct. Essence 98 oct. Diesel
Luxembourg 1,152 € 1,179 € 0,970 €
Allemagne 1,399 € 1,476 € 1,203 €
Autriche 1,188 € 1,331 € 1,103 €
Belgique 1,377 € 1,401 € 1,143 €
Bulgarie 1,109 € 1,196 € 1,140 €
Croatie 1,141 € 1,169 € 1,127 €
Danemark 1,475 € 1,521 € 1,300 €
Espagne 1,170 € 1,290 € 1,100 €
Finlande 1,433 € 1,474 € 1,139 €
France 1,403 € 1,424 € 1,180 €
Grande-Bretagne 1,401 € 1,490 € 1,430 €
Grèce 1,500 € 1,713 € 1,304 €
Hongrie 1,235 € 1,185 €
Irlande 1,333 € 1,249 €
Italie 1,368 € 1,488 € 1,291 €
Monténégro 1,200 € 1,110 €
Norvège 1,592 € 1,630 € 1,453 €
Pays-Bas 1,549 € 1,614 € 1,213 €
Pologne 1,158 € 1,217 € 1,091 €
Portugal 1,389 € 1,474 € 1,148 €
Rép. Slovaque 1,191 € 1,069 €
Rép. Tchèque 1,283 € 1,346 € 1,236 €
Roumanie 1,083 € 1,177 € 1,058 €
Serbie 1,116 € 1,084 €
Slovénie 1,217 € 1,243 € 1,162 €
Suède 1,366 € 1,409 € 1,318 €
Suisse 1,206 € 1,251 € 1,266 €