Vacances et congés scolaires
Pour vous aider à bien planifier vos vacances, voici les calendriers des congés scolaires d’un certain nombre de pays européens et du Grand-Duché de Luxembourg.

| PÂQUES | PENTECÔTE | ÉTÉ | AUTOMNE | Noël/NOUVEL An 2010/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLEMAGNE | |||||
| Baden- Württemberg | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01.11 |
| Bayern | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. | 02.08.-13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.-07.01.11 |
| Berlin | 31.03.-10.04. | 14.05.-25.05. | 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01.11 |
| Brandenburg | 31.03.-10.04. | - | 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01.11 |
| Bremen | 19.03.-06.04. | 25.05. | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 22.12.-05.01.11 |
| Hamburg | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. | 08.07.-18.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-03.01.11 |
| Hessen | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | 11.10.-22.10. | 20.12.-07.01.11 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 29.03.-07.04. | 21.05.-22.05. | 12.07.-21.08. | 18.10.-23.10. | 23.12.-31.12.10 |
| Niedersachsen | 19.03.-06.04. | 14.05.-25.05. | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 22.12.-05.01.11 |
| Nordrhein- Westfalen | 27.03.-10.04. | 25.05. | 15.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01.11 |
| Rheinland-Pfalz | 26.03.-09.04. | - | 05.07.-13.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-07.01.11 |
| Saarland | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | 11.10.-23.10. | 20.12.-31.12.10 |
| Sachsen | 01.04.-10.04. | 14.05. | 28.06.-06.08. | 04.10-16.10. | 23.12.-01.01.11 |
| Sachsen-Anhalt | 29.03.-09.04. | 14.05.-22.05. | 24.06.-04.08. | 18.10.-23.10. | 22.12.-05.01.11 |
| Schleswig- Holstein | 03.04.-17.04. | - | 12.07.-21.08.* | 11.10.-23.10. | 23.12.-07.01.11 |
| Thüringen | 29.03.-04.04. | - | 24.06.-04.08. | 09.10.-23.10. | 23.12.-31.12.10 |
AUTRICHE | |||||
| Burgenland, Niederösterreich, Wien | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-04.09. | - | 24.12.-06.01.11 |
| Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Steiermark, Tirol | 27.03.-06.04. | 22.05.-25.05. | 10.07.-11.09. | - | 24.12.-06.01.11 |
BELGIQUE | |||||
| 05.04.-18.04. | - | 01.07.-31.08. | 01.11.-07.11. | 27.12.-09.01.11 | |
ESPAGNE | |||||
| 1 semaine entre 26.03. et 14.04. | - | 11 semaines entre fin juin et mi-sept | - | 20.12.-09.01.11* | |
FRANCE | |||||
| Zone A | 10.04.-26.04. | - | 02.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 18.12.-02.01.11 |
| Zone B | 03.04.-19.05. | - | 02.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 18.12.-02.01.11 |
| Zone C | 17.04.-03.05. | - | 02.07.-01.09. | 23.10.-03.11. | 18.12.-02.01.11 |
GRANDE-BRETAGNE* | |||||
| Angleterre | 05.04.-16.04. | 31.05.-04.06. | 6 semaines entre 19.07. et la 1ière semaine sept | 25.10.-29.10. | 18.12.-02.01.11 |
| Pays de Galles | 05.04.-16.04. | 31.05.-04.06. | 6 semaines entre 19.07. et la 1ière semaine sept | 25.10.-29.10. | 18.12.-03.01.11 |
| Ecosse | 2 semaines entre 26.03. et 20.04. | - | Fin juin - mi-août | 16.10.-25.10. | 24.12.-10.01.11 |
GRÈCE | |||||
| 29.03.-09.04. | - | école élémentaire: 16.06.-01.09. collège: 01.07.-10.09. | - | 23.12.-07.01.11 | |
IRLANDE | |||||
| 26.03.-09.04. | - | fin juin - fin août * | 25.10.-29.10. | 24.12.-09.01.11 | |
ITALIE* | |||||
| 5-9 jours entre 29.03. et 10.04. * | - | 12-13 sem. entre juin et sept. | - | 23.12.-06.01.11 | |
PAYS-BAS | |||||
| Région nord | - | 30.04.-09.05. | école élémentaire: 10.07.-22.08. collège: 10.07.-29.08. | 23.10.-31.10. | 18.12.-02.01.11 |
| Région centre | - | 30.04.-09.05. | école élémentaire: 03.07.-15.08. collège: 03.07.-22.08. | 16.10.-24.10. | 18.12.-02.01.11 |
| Région sud | - | 30.04.-09.05. | école élémentaire: 24.07.-05.09. collège: 17.07.-05.09. | 16.10.-24.10. | 18.12.-02.01.11 |
PORTUGAL | |||||
| 27.03.-11.04. | - | 12 sem. entre 21.06. et 10./15.09. | - | 18.12.-02.01.11 | |
SUISSE* | |||||
| 01.04.-25.04. | - | 02.07.-29.08. | 25.09.-27.11. | 18.12.-09.01.11 |
* les dates varient par école et/ou par région
** les dates ne sont pas encore connues
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
|---|---|---|---|
| Toussaint | 31.10.-08.11.2009 | 30.10.-07.11.2010 | 29.10.-06.11.2011 |
| Noël | 19.12.-03.01.2010 | 18.12.-02.01.2011 | 17.12.-01.01.2012 |
| Carnaval | 13.02.-21.02.2010 | 19.02.-27.02.2011 | 18.02.-26.02.2012 |
| Pâques | 27.03.-11.04.2010 | 09.04.-25.04.2011 | 31.03.-15.04.2012 |
| Fête du travail | 01.05.2010 | 01.05.2011 | 01.05.2012 |
| Ascension | 13.05.2010 | 02.06.2011 | 17.05.2012 |
| Pentecôte | 22.05.-30.05.2010 | 28.05.-05.06.2011 13.06.-14.06.2011 | 26.05.-03.06.2012 |
| Fête nationale | 23.06.2010 | 23.06.2011 | 23.06.2012 |
| Vacances d'été | 16.07.-14.09.2010 | 16.07.-14.09.2011 | 16.07.-14.09.2012 |
- Chantier / Baustellen / Roadworks - A1 Croix de Gasperich Vers Frontière Allemagne : entre intersection Gasperich et diffuseur Hamm route fermée, danger dû à un bouchon, tunnel fermé, durée: 28. juin 2010 07h00 jusque 31. août 2010 18h00, suivez la déviation
- Chantier / Baustellen / Roadworks - A1 Frontière Allemagne Vers Croix de Gasperich : entre diffuseur Hamm et intersection Gasperich route fermée, danger dû à un bouchon, tunnel fermé, durée: 06. septembre 2010 07h00 jusque 11. novembre 2010 18h00, suivez la déviation
- Chantier / Baustellen / Roadworks - A4 Rond-Point Raemerich Vers Croisement Merl : diffuseur Leudelange-Sud sortie fermée, durée: 22. avril 2010 07h00 jusque 01. octobre 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR118 Mersch - Angelsberg : dans les deux sens route fermée, durée: 30. août 2010 08h00 jusque 14. septembre 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR118 Mersch - Angelsberg : dans les deux sens route fermée, durée: 16. juillet 2010 08h00 jusque 30. juillet 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - N11 Echternach Vers Luxembourg : entre Lauterborn et Michelshaff route fermée en direction de Luxembourg, durée: 05. juillet 2010 07h00 jusque 06. août 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - N12 : tëschent Kreesverkéier Rippweiler a Reichlange a béid Richtungen gespaart, Dauer 08.09.2010 00:01 Auer bis 09.09.2010 18:00 Auer, eng Deviatioun ass op der Plaz
- Chantier / Baustellen / Roadworks - N12 Belgique Vers Luxembourg : carrefour Wincrange voie fermées, feux de circulation temporaires, course cycliste, durée: 30. juillet 2010 14h00 jusque 31. juillet 2010 21h00
- Chantier / Baustellen / Roadworks - N22 : tëschent Useldange a Boevange-sur-Attert a béid Richtungen gespaart, Dauer 10.09.2010 00:01 Auer bis 19:00 Auer, eng Deviatioun ass op der Plaz
- Chantier / Baustellen / Roadworks - N27 : entre Bilsdorf et Insenborn dans les deux sens route fermée, durée: 30. août 2010 00h01 jusque 31. août 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - N28 Sandweiler - Bous : dans les deux sens route fermée, durée: 14. juillet 2010 09h00 jusque 13. août 2010 16h00
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR178 Reckange-sur-Mess - Schléiwenhaff : dans les deux sens route fermée, durée: 30. août 2010 08h00 jusque 30. août 2011 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR124 : entre Eisenborn et Asselscheuerhof dans les deux sens route fermée, durée: 21. janvier 2010 06h00 jusque 31. mai 2011 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR132 - Rameldange, rue principale : entre rue Helenter et rue an der Rëtsch dans les deux sens route fermée, durée: 17. mai 2010 08h00 jusque 31. décembre 2010 18h00, suivez la déviation
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR314 : entre Oberfeulen et Karelshaff dans les deux sens route fermée jusque 31. juillet 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR373 Stockem : entre église et fin du village en direction de Lentzweiler dans les deux sens route fermée, durée: 17. mai 2010 08h00 jusque 01. octobre 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR 314 : entre Oberfeulen et carrefour CR 345 / Mertzig travaux de construction, route fermée, durée: 10. mai 2010 08h00 jusque 31. juillet 2010 18h00
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR120 : entre Angelsberg et Beringerberg route fermée, durée: 01. mars 2010 08h00 jusque 28. juillet 2011 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR122 : entre Imbringen et Bourglinster route fermée, durée: 12. avril 2010 08h00 jusque 29. octobre 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR137 : entre Bech et Consdorf route fermée, durée: 09. mars 2009 08h00 jusque 31. juillet 2010 20h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR183 : entre Mersch et Beringen route fermée, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR306 : entre Vichten et Grosbous route fermée, durée: 29. mars 2010 08h00 jusque 30. juillet 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR327 : entre Weicherdange et Mecher route fermée, durée: 25. mars 2010 07h00 jusque 15. décembre 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR352 : entre Landscheid et Brandenbourg route fermée, durée: 29. mars 2010 07h00 jusque 15. mars 2011 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - Rodenbourg - CR122 : entre rue d'Eschweiler et carrefour Gonderange route fermée, durée: 19. avril 2010 08h00 jusque 31. décembre 2010 18h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - Erpeldange : Passage à niveau ferroviare rue du pont route fermée, durée: 27. août 2010 22h00 jusque 13. septembre 2010 04h00, déviation en cours
- Chantier / Baustellen / Roadworks - Ville Reckange, rue Principale : entre N 8 et centre route fermée, marché, danger dû à un bouchon, durée: 19. septembre 2010 07h00 jusque 20h00
- Chantier / Baustellen / Roadworks - CR152f-Schwebsange : rue du port dans les deux sens route fermée, durée: 21. juin 2010 07h00 jusque 17. septembre 2010 18h00, suivez la déviation


